Kurse
Veranstaltung "Excel Aufbaukurs: Formeln, Funktionen und Datenanalyse für den Berufsalltag
Kurs in der Minigruppe" (Nr. 272-51444) wurde in den Warenkorb gelegt.
Folgende Kurse befinden sich im Warenkorb
Sie können jetzt buchen oder zu Ihrer letzten Veranstaltung zurückkehren. Bei Online-Anmeldungen bieten wir derzeit das Lastschriftverfahren sowie die Rechnung als Zahlungsmethoden an.
Wir versichern Ihnen den vertrauensvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten, auch in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Personen / Teilnehmer können Sie im nächsten Schritt (Kasse) hinzufügen.
| Titel | Beginn | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 271-27111 Kreativer Nähkurs: Jerseyoberteil nach Deinen Maßen Wochenendkurs | Fr., 12.3., 18.00 Uhr | Konstanz; vhs, Raum 3.3 | 67,50 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 272-51404 Einsteigerkurs: Word & Excel - fit für den Berufsalltag Kurs in der Minigruppe | Mi., 14.4., 18.00 Uhr | Konstanz; vhs, EDV-Raum 2.0 | 392,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 272-51420 Outlook kompakt: Termine, Aufgaben und Kontakte clever verwalten Kurs in der Minigruppe | Fr., 2.7., 9.00 Uhr | Konstanz; vhs, EDV-Raum 2.0 | 62,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 271-51408 Word Spezial: Serienbriefe erstellen - Kurs in der Minigruppe | Di., 2.3., 18.00 Uhr | Konstanz; vhs, EDV-Raum 2.0 | 74,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
| 272-51444 Excel Aufbaukurs: Formeln, Funktionen und Datenanalyse für den Berufsalltag Kurs in der Minigruppe | Mi., 7.7., 9.00 Uhr | Konstanz; vhs, EDV-Raum 2.0 | 248,00 € | Kurs aus dem Warenkorb entfernen |
Alle Kurseaus dem Warenkorb entfernen
Summe: 843,50 €